供水動態(tài)
2020年5月岳陽市水務(wù)集團水質(zhì)檢測月報表 | ||||
序號 | 檢測項目 | 國標(biāo)限值 | 制水一廠原水 | 制水二廠原水 |
1 | 水溫(℃) | / | 14.2 | 14.3 |
2 | pH值 | 6~9 | 7.21 | 7.23 |
3 | 溶解氧(mg/L) | ≥5 | 7.9 | 7.6 |
4 | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | ≤6 | 2.23 | 2.18 |
5 | 化學(xué)需氧量(mg/L) | ≤20 | 8.6 | 8.2 |
6 | 五日生化需氧量(mg/L) | ≤4 | 2 | <2.0 |
7 | 氨氮(mg/L) | ≤1.0 | 0.05 | 0.06 |
8 | 總磷(以P計)(mg/L) | ≤0.2 | 0.01 | 0.03 |
9 | 總氮(以N計)(mg/L) | ≤1.0 | 0.78 | 0.79 |
10 | 銅(mg/L) | ≤1.0 | 0.005 | 0.004 |
11 | 鋅(mg/L) | ≤1.0 | <0.003 | <0.003 |
12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.123 | 0.048 |
13 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.00045 | 0.0005 |
14 | 砷(mg/L) | ≤0.05 | 0.0001 | 0.00009 |
15 | 汞(mg/L) | ≤0.0001 | 0.000024 | <0.000003 |
16 | 鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.00004 | <0.00004 |
17 | 鉻(六價)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | 0.006 |
18 | 鉛(mg/L) | ≤0.05 | 0.00012 | 0.00011 |
19 | 氰化物(mg/L) | ≤0.2 | <0.002 | <0.002 |
20 | 揮發(fā)酚(mg/L) | ≤0.005 | <0.002 | <0.002 |
22 | 陰離子表面活性劑(mg/L) | ≤0.2 | <0.10 | <0.10 |
23 | 硫化物(mg/L) | ≤0.2 | <0.02 | <0.02 |
24 | 糞大腸菌群(個/L) | ≤10000 | 600 | 700 |
25 | 硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 5.39 | 8.99 |
26 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 2.17 | 4.00 |
27 | 硝酸鹽(mg/L) | ≤10 | 0.38 | 1.51 |
28 | 鐵(mg/L) | ≤0.3 | 0.026 | 0.03 |
29 | 錳(mg/L) | ≤0.1 | <0.003 | 0.004 |
岳陽廣源水質(zhì)檢測有限公司 |