供水動態(tài)
2020年6月岳陽市水務集團出廠水水質檢測報表 | ||||
序號 | 檢測項目 | 國標限值 | 檢測結果 | |
制水一廠出廠水 | 制水二廠出廠水 | |||
1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | ≤ 100 | 未檢出 | 未檢出 |
5 | 砷/(mg/L) | ≤0.01 | 0.00087 | 0.0006 |
6 | 鎘/(mg/L) | ≤0.005 | <0.00004 | <0.00004 |
7 | 鉻(六價)/(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 |
8 | 鉛/(mg/L) | ≤0.01 | 0.00012 | 0.00011 |
9 | 汞/(mg/L) | ≤0.001 | 0.000486 | 0.000606 |
10 | 硒/(mg/L) | ≤0.01 | 0.00022 | 0.00013 |
11 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | 0.051 | 0.046 |
13 | 硝酸鹽(以N計)/(mg/L) | ≤10 | 1.32 | 1.18 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | 0.0109 | 0.011 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | ≤0.002 | 0.00015 | 0.00014 |
16 | 溴酸鹽/(mg/L) | ≤0.01 | / | / |
17 | 甲醛/(mg/L) | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 |
18 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | ≤0.7 | <0.0003 | <0.0003 |
19 | 氯酸鹽/(mg/L) | ≤0.7 | 0.04 | <0.0004 |
20 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 5 | 5 |
21 | 渾濁度/NTU | ≤1 | 0.3 | 0.2 |
22 | 臭和味 | 無異臭異味 | 0 | 0 |
23 | 肉眼可見物 | 無 | 無 | 無 |
24 | pH | 6.5-8.5 | 7.30 | 7.02 |
25 | 鋁/(mg/L) | ≤0.2 | 0.028 | 0.048 |
26 | 鐵/(mg/L) | ≤0.3 | 0.03 | 0.01 |
27 | 錳/(mg/L) | ≤0.1 | <0.003 | 0.01 |
28 | 銅/(mg/L) | ≤1.0 | <0.003 | <0.003 |
29 | 鋅/(mg/L) | ≤1.0 | 0.004 | 0.003 |
30 | 氯化物/(mg/L) | ≤250 | 6.70 | 6.11 |
31 | 硫酸鹽/(mg/L) | ≤250 | 9.46 | 7.14 |
32 | 溶解性固體/(mg/L) | ≤1000 | 80 | 52 |
33 | 總硬度(以CaCO3)/(mg/L) | ≤450 | 40.4 | 24 |
34 | 耗氧量(CODMn法)/(mg/L) | ≤3 | 1.97 | 1.69 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計)/(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | ≤0.3 | <0.10 | <0.10 |
37 | 總α放射性/(Bq/L) | ≤0.5 | 0.036 | 0.035 |
38 | 總β放射性/(Bq/L) | ≤1 | 0.0560 | 0.0550 |
39 | 游離余氯/(mg/L) | ≥0.3 | 0.5 | 0.5 |
40 | 總氯(一氯胺)/(mg/L) | ≥0.5 | / | / |
41 | 臭氧/(mg/L) | / | / | / |
42 | 二氧化氯/(mg/L) | ≥0.1 | / | / |
一、二水廠均采用液氯消毒,一氯胺、臭氧、二氧化氯等項目均無需檢測。 | ||||
岳陽廣源水質檢測有限公司 |