供水動(dòng)態(tài)
供水動(dòng)態(tài)
2020年5月岳陽(yáng)市水務(wù)集團(tuán)出廠水水質(zhì)檢測(cè)報(bào)表 | ||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo)限值 | 檢測(cè)結(jié)果 | |
制水一廠出廠水 | 制水二廠出廠水 | |||
1 | 總大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
2 | 耐熱大腸菌群/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
3 | 大腸埃希氏菌/(CFU/100mL) | 不得檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
4 | 菌落總數(shù)/(CFU/mL) | ≤ 100 | 未檢出 | 未檢出 |
5 | 砷/(mg/L) | ≤0.01 | 0.00241 | 0.00045 |
6 | 鎘/(mg/L) | ≤0.005 | <0.00004 | <0.00004 |
7 | 鉻(六價(jià))/(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 |
8 | 鉛/(mg/L) | ≤0.01 | 0.0002 | 0.00018 |
9 | 汞/(mg/L) | ≤0.001 | 0.00013 | 0.000248 |
10 | 硒/(mg/L) | ≤0.01 | 0.00011 | 0.00022 |
11 | 氰化物/(mg/L) | ≤0.05 | <0.002 | <0.002 |
12 | 氟化物/(mg/L) | ≤1.0 | 0.059 | 0.054 |
13 | 硝酸鹽(以N計(jì))/(mg/L) | ≤10 | 1.24 | 1.31 |
14 | 三氯甲烷/(mg/L) | ≤0.06 | 0.0194 | 0.0162 |
15 | 四氯化碳/(mg/L) | ≤0.002 | 0.00011 | 0.00005 |
16 | 溴酸鹽/(mg/L) | ≤0.01 | / | / |
17 | 甲醛/(mg/L) | ≤0.9 | <0.05 | <0.05 |
18 | 亞氯酸鹽/(mg/L) | ≤0.7 | <0.0003 | <0.0003 |
19 | 氯酸鹽/(mg/L) | ≤0.7 | 0.07 | 0.07 |
20 | 色度(鉑鈷色度單位) | ≤15 | 7 | 6 |
21 | 渾濁度/NTU | ≤1 | 0.3 | 0.4 |
22 | 臭和味 | 無(wú)異臭異味 | 0 | 0 |
23 | 肉眼可見(jiàn)物 | 無(wú) | 無(wú) | 無(wú) |
24 | pH | 6.5-8.5 | 6.92 | 7.00 |
25 | 鋁/(mg/L) | ≤0.2 | 0.042 | 0.011 |
26 | 鐵/(mg/L) | ≤0.3 | 0.02 | 0.05 |
27 | 錳/(mg/L) | ≤0.1 | <0.003 | 0.01 |
28 | 銅/(mg/L) | ≤1.0 | 0.005 | 0.005 |
29 | 鋅/(mg/L) | ≤1.0 | 0.005 | <0.003 |
30 | 氯化物/(mg/L) | ≤250 | 4.81 | 4.50 |
31 | 硫酸鹽/(mg/L) | ≤250 | 7.27 | 6.73 |
32 | 溶解性固體/(mg/L) | ≤1000 | 55 | 60 |
33 | 總硬度(以CaCO3)/(mg/L) | ≤450 | 27.6 | 25.6 |
34 | 耗氧量(CODMn法)/(mg/L) | ≤3 | 1.62 | 1.58 |
35 | 揮發(fā)酚(以苯酚計(jì))/(mg/L) | ≤0.002 | <0.002 | <0.002 |
36 | 陰離子合成洗滌劑/(mg/L) | ≤0.3 | <0.10 | <0.10 |
37 | 總α放射性/(Bq/L) | ≤0.5 | 0.038 | 0.037 |
38 | 總β放射性/(Bq/L) | ≤1 | 0.0600 | 0.0580 |
39 | 游離余氯/(mg/L) | ≥0.3 | 0.7 | 0.7 |
40 | 總氯(一氯胺)/(mg/L) | ≥0.5 | / | / |
41 | 臭氧/(mg/L) | / | / | / |
42 | 二氧化氯/(mg/L) | ≥0.1 | / | / |
一、二水廠均采用液氯消毒,一氯胺、臭氧、二氧化氯等項(xiàng)目均無(wú)需檢測(cè)。 | ||||
岳陽(yáng)廣源水質(zhì)檢測(cè)有限公司 |