供水動(dòng)態(tài)
供水動(dòng)態(tài)
2020年6月岳陽(yáng)市水務(wù)集團(tuán)水質(zhì)檢測(cè)月報(bào)表 | ||||
序號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 國(guó)標(biāo)限值 | 制水一廠(chǎng)原水 | 制水二廠(chǎng)原水 |
1 | 水溫(℃) | / | 21.6 | 21.6 |
2 | pH值 | 6~9 | 7.11 | 7.22 |
3 | 溶解氧(mg/L) | ≥5 | 10.6 | 10.2 |
4 | 高錳酸鹽指數(shù)(mg/L) | ≤6 | 2.4 | 2.52 |
5 | 化學(xué)需氧量(mg/L) | ≤20 | 11.9 | 8.6 |
6 | 五日生化需氧量(mg/L) | ≤4 | 3 | 3.9 |
7 | 氨氮(mg/L) | ≤1.0 | 0.07 | 0.07 |
8 | 總磷(以P計(jì))(mg/L) | ≤0.2 | 0.04 | 0.03 |
9 | 總氮(以N計(jì))(mg/L) | ≤1.0 | 0.68 | 0.95 |
10 | 銅(mg/L) | ≤1.0 | <0.003 | <0.003 |
11 | 鋅(mg/L) | ≤1.0 | 0.004 | <0.003 |
12 | 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.068 | 0.073 |
13 | 硒(mg/L) | ≤0.01 | 0.00091 | 0.00091 |
14 | 砷(mg/L) | ≤0.05 | 0.00023 | 0.00023 |
15 | 汞(mg/L) | ≤0.0001 | <0.000003 | <0.000003 |
16 | 鎘(mg/L) | ≤0.005 | <0.00004 | <0.00004 |
17 | 鉻(六價(jià))(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 |
18 | 鉛(mg/L) | ≤0.05 | 0.00015 | 0.00012 |
19 | 氰化物(mg/L) | ≤0.2 | <0.002 | <0.002 |
20 | 揮發(fā)酚(mg/L) | ≤0.005 | <0.002 | <0.002 |
22 | 陰離子表面活性劑(mg/L) | ≤0.2 | <0.10 | <0.10 |
23 | 硫化物(mg/L) | ≤0.2 | <0.02 | <0.02 |
24 | 糞大腸菌群(個(gè)/L) | ≤10000 | 200 | 350 |
25 | 硫酸鹽(mg/L) | ≤250 | 8.96 | 5.74 |
26 | 氯化物(mg/L) | ≤250 | 4.32 | 2.40 |
27 | 硝酸鹽(mg/L) | ≤10 | 1.54 | 0.45 |
28 | 鐵(mg/L) | ≤0.3 | 0.02 | 0.031 |
29 | 錳(mg/L) | ≤0.1 | 0.005 | 0.007 |
岳陽(yáng)廣源水質(zhì)檢測(cè)有限公司 |